Pozycjonowanie – Cennik
| Opłaty zryczałtowane | Opłaty od Efektu (umowa 12 miesięcy) | ||||||||
| Płatność z góry | Umowy terminowe | ||||||||
| 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesiące | ||||
| Panel Klienta * | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| Dostęp do konta Google Analytics | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| Optymalizacja | 899 PLN | 799 PLN | 699 PLN | GRATIS 1 | 499 PLN | 449 PLN | 499 PLN | ||
| Kampania Adwords 200 PLN ** | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| Kampania Adwords 400 PLN *** | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | ||
| Rabat na inne usługi **** | - | 2% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | ||
| Ilość wyników w Google | Opłaty zryczałtowane | Opłaty od Efektu (umowa 12 miesięcy) | |||||||
| Płatność z góry | Umowy terminowe | ||||||||
| 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesiące | TOP 10 – 7 | TOP 6 – 4 | TOP 3 – 1 | |
| Do 10 000 | 39 PLN | 97 PLN | 152 PLN | 206 PLN | 35 PLN | 29 PLN | 45 PLN | 69 PLN | 99 PLN |
| 10 000 – 100 000 | 51 PLN | 126 PLN | 198 PLN | 268 PLN | 44 PLN | 38 PLN | 52 PLN | 79 PLN | 114 PLN |
| 100 000 – 500 000 | 66 PLN | 164 PLN | 257 PLN | 348 PLN | 56 PLN | 49 PLN | 60 PLN | 91 PLN | 131 PLN |
| 500 000 – 5 000 000 | 103 PLN | 256 PLN | 401 PLN | 543 PLN | 85 PLN | 76 PLN | 79 PLN | 121 PLN | 173 PLN |
| Powyżej 5 000 000 | 145 PLN | 361 PLN | 565 PLN | 765 PLN | 116 PLN | 108 PLN | 91 PLN | 139 PLN | 199 PLN |
* Panel Klienta – klient otrzymuje dostęp do monitoringu pozycji własnej strony pod adresem www.check.sitedesign.com.pl, każdy klient otrzymuje własny login oraz hasło, monitoring wyświetla pozycje w TOP 100
** Kampania AdWords 200 PLN – promocja polega na próbie uzyskania darmowego kuponu o wartości 200 PLN, w przypadku uzyskania kuponu, przeprowadzenie kampanii oraz opłata aktywacyjna 20 PLN GRATIS
*** Kampania AdWords 400 PLN – promocja polega na próbie uzyskania darmowego kuponu o wartości 200 PLN, w przypadku uzyskania kuponu, przeprowadzenie kampanii oraz opłata aktywacyjna 20 PLN oraz dodatkowy budżet w prezencie dla nowych klientów w wysokości 200 PLN
**** Rabat na inne usługi – promocja nie obejmuje usług pozycjonowania (m. in. kampanie sponsorowane, optymalizacje, seo organiczne)
1 Optymalizacja Gratis – promocja obowiązuje przy zamówieniach powyżej 2500 PLN
Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
